因贪污贿赂犯罪的司法解释顺带解释了职务侵占、挪用资金的数额标准问题,同时又因毒品犯罪的司法解释对引诱介绍容留他人吸毒罪的入罪标准问题进行调整。另外,苗有水庭长对贪污贿赂司法解释的解读中还进一步解释了该司法解释中没有规定的单位受贿、单位行贿标准如何确定问题。因此本文根据上述司法解释及权威解读,对本以往本公号推送的数额标准进行修订(原版参考了刑事实务公号,特此感谢)。
地区覆盖了北、上、广、江、浙、皖、鲁、冀、川。
| 全国统一标准的几个罪名
| |||
| 罪名 | 较大(构罪) | 巨大(跳档) | 特别巨大(再跳档) |
| 非法活动6万以上不满200万;营利活动或超过三个月未还10万元以上不满400万元 | 巨大或较大不退还 非法活动200万元以上;营利活动或超过三个月未还400万以上。 | —— | |
| 6万以上不满100万 | 100万以上 |
| |
| 非国家工作人员受贿 | 6万以上不满100万 | 100万以上 |
|
| 引诱容留介绍他人吸毒 | (1)1次3人或2年内3次以上(2)2年内容吸受过行政处罚的1次即可;(3)容未成年人或以牟利为目的或造成造成严重后果1次即可; | —— | --- |
|
|
|
|
|
| 单位受贿 | 10万 |
| --- |
| 单位行贿 | 20万 | -- | --- |
| 对单位行贿 | 10万 |
|
|
| 介绍贿赂 | 3万 |
|
|
| 罪名
| 三年以下 | 情节严重三至七年(升档) | 其他略 |
| 贩卖毒品(347条第4款) (该4款比较特殊,容易搞错,所以这里单独列出,还有贩卖数量标准,参见法释〔2016〕8号毒品案件司法解释) | 鸦片不满200克、海洛因及甲基苯丙胺不满10克 | (1)多人多次(江苏有2克以上限制); (2)在戒毒、监管场所;向在校学生;组织、利用残疾人、严重疾病患者、怀孕或者哺乳期妇女; (3)国家工作人员。 (7克以上升档已经废止) |
|
| 北京标准 | |||
| 罪名 | 较大(构罪) | 巨大(跳档) | 特别巨大(再跳档) |
| 2千 | 6万 | 40万 | |
| --- | 6万 |
| |
| 2千或轻伤 | 5万 | 30万 | |
| 5千 | 10万 | 50万 | |
| 2万 | 10万 | 50万 | |
| 2万 | 10万 | 50万 | |
| 集资诈骗罪(全国标准) | 10万(单位50万) | 30万(单位150万) | 100万(单位500万) |
| 信用卡诈骗罪(全国标准) | 5千恶透1万 | 5万恶透10万 | 50万恶透100万 |
| 非法吸收公众存款(全国标准) | 20万(单位100万) | 100万(单位500万) | --- |
| 侵占罪 | 2万(自诉) | 20万 | --- |
| 3千 | 6万 | 40万 | |
| 1万
| 10万 | --- | |
| 引诱容留介绍卖淫 | 2人次 | 不统一 | --- |
| 上海标准 | |||
| 罪名 | 较大(构罪) | 巨大(跳档) | 特别巨大(再跳档) |
| 盗窃罪 | 1000元 | 3万 | 30万 |
| 抢劫罪 | --- | 3万 | --- |
| 抢夺罪 | 1000元 | 3万 | 20万 |
| 诈骗罪 | 5千 | 5万 | 50万 |
| 贷款诈骗罪 | 2万 | 20万 | 100万 |
| 合同诈骗罪 | 2万 | 20万 | 100万 |
| 集资诈骗罪(全国标准) | 10万(单位50万) | 30万(单位150万) | 100万(单位500万) |
| 信用卡诈骗罪(全国标准) | 5千恶透1万 | 5万恶透10万 | 50万恶透100万 |
| 非法吸收公众存款(全国标准) | 20万(单位100万) | 100万(单位500万) |
|
| 侵占罪 | 2万 | 20万 |
|
| 敲诈勒索罪 | 3千 | 3万 | --- |
| 故意毁坏财物罪 | 5千 | 5万 |
|
| 引诱容留介绍卖淫 | 2人次 | 10人次 | --- |
| 广东省标准(按一类地区、二类地区顺序排列) 广东省标准分二类区域,标准不同:一类地区为广州、深圳、珠海、汕头、佛山、中山、东莞、江门市及其所辖市、县、区,二类地区为湛江、茂名、惠州、揭阳、汕尾、梅州、河源、肇庆、韶关、清远、阳江、云浮及其所辖市、县、区。 | |||
| 罪名 | 较大(构罪) | 巨大(跳档) | 特别巨大(再跳档) |
| 盗窃罪 | 3千、2千 | 10万、6万 | 50万、40万 |
| 抢劫罪 | -- | 10万、6万 | --- |
| 抢夺罪 | 3千、2千 | 8万、5万 | 40万、30万 |
| 诈骗罪 | 6千、4千 | 10万、6万 | 50万 |
| 贷款诈骗罪 | 2万 | 40万 | 150万 |
| 合同诈骗罪 | 2万(单位5倍) | 30万(单位5倍) | 150万(单位5倍) |
| 集资诈骗罪(全国标准) | 10万(单位50万) | 30万(单位150万) | 100万(单位500万) |
| 信用卡诈骗罪(全国标准) | 5千恶透1万 | 5万恶透10万 | 50万恶透100万 |
| 非法吸收公众存款(全国标准) | 20万(单位100万) | 100万(单位500万) | --- |
| 侵占罪 | --- | --- | --- |
| 敲诈勒索罪 | 4千、2千5 | 10万、6万 | 50万、40万 |
| 故意毁坏财物罪 | 5000元以上或三次以上或纠集三人以上 | --- | --- |
| 引诱容留介绍卖淫 | 2人次 | --- | --- |
| 江苏省标准 | |||
| 罪名 | 较大(构罪) | 巨大(跳档) | 特别巨大(再跳档) |
| 盗窃罪 | 2千 | 5万 | 40万 |
| 抢劫罪 | --- | 5万 | --- |
| 抢夺罪 | 1千5 | 4万 | 30万 |
| 诈骗罪 | 6千 | 6万 | 50万 |
| 贷款诈骗罪 | 2万 | 20万 | 100万 |
| 合同诈骗罪 | 2万 | 20万(没有出台文件 各个市尺度不一,喊话江苏公检法不能再装看不见了) | 100万 |
| 集资诈骗罪(全国标准) | 10万(单位50万) | 30万(单位150万) | 100万(单位500万) |
| 信用卡诈骗罪(全国标准) | 5千恶透1万 | 5万恶透10万 | 50万恶透100万 |
| 非法吸收公众存款(全国标准) | 20万(单位100万) | 100万(单位500万) | --- |
| 侵占罪 | 5千 | --- | --- |
| 敲诈勒索罪 | 4千 | 6万 | 40万 |
| 故意毁坏财物罪 | 5千 | 2万(急需修改调整,未调整前仍需适用) | --- |
| 浙江省标准 | |||
| 罪名 | 较大(构罪) | 巨大(跳档) | 特别巨大(再跳档) |
| 盗窃罪 | 3千 | 8万 | 40万 |
| 抢劫罪 | --- | 8万 |
|
| 抢夺罪 | 2千 | 6万 | 30万 |
| 诈骗罪 | 6千 | 10万 | 50万 |
| 贷款诈骗罪 | 2万 | 20万 | 100万 |
| 合同诈骗罪 | 2万 | 20万 | 100万 |
| 集资诈骗罪(全国标准) | 10万(单位50万) | 30万(单位150万) | 100万(单位500万) |
| 信用卡诈骗罪(全国标准) | 5千恶透1万 | 5万恶透10万 | 50万恶透100万 |
| 非法吸收公众存款(全国标准) | 20万(单位100万) | 100万(单位500万) | --- |
| 侵占罪 | 2万(自诉) | 10万 | --- |
| 敲诈勒索罪 | 4千 | 8万 | 40万 |
| 故意毁坏财物罪 | 5千 | 5万 | --- |
|
山东省标准 | |||
| 罪名 | 较大(构罪) | 巨大(跳档) | 特别巨大(再跳档) |
| 盗窃罪 | 2千 | 6万 | 40万 |
| 抢劫罪 | -- | 6万 | --- |
| 抢夺罪 | 2千 | 5万 | 30万 |
| 诈骗罪 | 6千 | 8万 | 50万 |
| 贷款诈骗罪 | 2万 | --- | ---- |
| 合同诈骗罪 | 2万(单位10万) | 10万(单位30万) | 30万(单位100万) |
| 集资诈骗罪(全国标准) | 10万(单位50万) | 30万(单位150万) | 100万(单位500万) |
| 信用卡诈骗罪(全国标准) | 5千恶透1万 | 5万恶透10万 | 50万恶透100万 |
| 非法吸收公众存款(全国标准) | 20万(单位100万) | 100万(单位500万) | --- |
| 侵占罪 | 5千 | 5万 | --- |
| 敲诈勒索罪 | 3千 | 6万 | 40万 |
| 故意毁坏财物罪 | 5千 | --- | ---- |
|
安徽省标准 | |||
| 罪名 | 较大(构罪) | 巨大(跳档) | 特别巨大(再跳档) |
| 盗窃罪 | 2千 | 5万 | 40万 |
| 抢劫罪 | ---- | 5万 | --- |
| 抢夺罪 | 2千 | 3万 | 30万 |
| 诈骗罪 | 5千 | 5万 | 50万 |
| 贷款诈骗罪 | 2万 | 5万 | 20万 |
| 合同诈骗罪 | 2万(单位10万) | 10万(50万) | 100万(单位500万) |
| 集资诈骗罪(全国标准) | 10万(单位50万) | 30万(单位150万) | 100万(单位500万) |
| 信用卡诈骗罪(全国标准) | 5千恶透1万 | 5万恶透10万 | 50万恶透100万 |
| 非法吸收公众存款(全国标准) | 20万(单位100万) | 100万(单位500万) | ---- |
| 侵占罪 |
|
|
|
| 敲诈勒索罪 | 3千 | 5万 | 30万 |
| 故意毁坏财物罪 | 5千 | --- | --- |
| 引诱容留介绍卖淫 | 2人次 | --- | --- |
| 四川省标准 | |||
| 罪名 | 较大(构罪) | 巨大(跳档) | 特别巨大(再跳档) |
| 盗窃罪 | 1600 | 5万 | 35万 |
| 抢劫罪 | ---- | 5万 | --- |
| 抢夺罪 | 1200元 | 4万 | 25万 |
| 诈骗罪 | 5千 | 5万 | 50万 |
| 贷款诈骗罪 | 2万 | 5万 | 20万 |
| 合同诈骗罪 | 2万(单位10万) | 5万(单位50万) | 30万(单位200万) |
| 集资诈骗罪(全国标准) | 10万(单位50万) | 30万(单位150万) | 100万(单位500万) |
| 信用卡诈骗罪(全国标准) | 5千恶透1万 | 5万恶透10万 | 50万恶透100万 |
| 非法吸收公众存款(全国标准) | 20万(单位100万) | 100万(单位500万) | --- |
| 侵占罪 | 1万 | 5万 | --- |
| 敲诈勒索罪 | 3千 | 5万 | 35万 |
| 故意毁坏财物罪 | 5千 | 5万 | --- |
| 引诱容留介绍卖淫 | 2人次 | --- | --- |
| 河北省标准 | |||
| 罪名 | 较大(构罪) | 巨大(跳档) | 特别巨大(再跳档) |
| 盗窃罪 | 2000 | 6万 | 40万 |
| 抢劫罪 | ---- | 6万 | --- |
| 抢夺罪 | 2千 | 5万 | 30万 |
| 诈骗罪 | 7千 | 7万 | 50万 |
| 贷款诈骗罪 | 2万 | --- | --- |
| 合同诈骗罪 | 2万 | --- | --- |
| 集资诈骗罪(全国标准) | 10万(单位50万) | 30万(单位150万) | 100万(单位500万) |
| 信用卡诈骗罪(全国标准) | 5千恶透1万 | 5万恶透10万 | 50万恶透100万 |
| 非法吸收公众存款(全国标准) | 20万(单位100万) | 100万(单位500万) | ---- |
| 侵占罪 |
|
|
|
| 敲诈勒索罪 | 3千 | 6万 | 40万 |
| 故意毁坏财物罪 | 5千 | 3万 | --- |
| 引诱容留介绍卖淫 | 2人次 | --- | ---- |
来源:悄悄法律人


在线咨询
电话沟通